_ags_3b8038cdc1d94cd1bc04af120069a626
_ags_4b2f7c89bcb14f7faf9ddb5ffda228ba
_ags_02832e754958431685a7b3eb194a1ff5
Description
1 acre parcel located at the W end of Outback Rd. Property is not Build able, no utility's can be used for recreational purposes. Plenty of old growth trees. Perfect place to camp for the weekend.
Details
MLS# | 812443 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 292 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $170.73 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $176.19 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $90.39 | Min Sale Price: $102,500 | Max Sale Price: $102,500 | Med Sale Price: $102,500 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $157.4 | Min Sale Price: $284,900 | Max Sale Price: $284,900 | Med Sale Price: $284,900 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $170.73 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $176.19 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $90.39 |
Min Sale Price: | $102,500 |
Max Sale Price: | $102,500 |
Med Sale Price: | $102,500 |
May 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $157.4 |
Min Sale Price: | $284,900 |
Max Sale Price: | $284,900 |
Med Sale Price: | $284,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form